Bangkok Zeus 19 vs 3 Bangkok Raptor Brave
รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 9, 2025 | 7:00 am | U8 Pool A | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Zeus | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | Win |
| Bangkok Raptor Brave | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Loss |
Bangkok Zeus
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junyawut Chen (Justin) | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peeradon Leelayoova (Piper) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krittitee Angkasuwansiri (Oki) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Panithi Angkasuwansiri (Orca) | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Prinn Photcharawepas (Prinn) | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Norrawon Buruschat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thitishaya Suecharoenkit (Minda) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Natradee Narkpong (Kaning) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sarisa Saranyanitikul (TONHOM) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Akkrit Klomjit (Ralf) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jirat Sinanantrakool (JJ) | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Phruedsaya Suparatdisakul (BE-JEAN) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natthapat Pochai (–) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangkok Raptor Brave
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thanattechin Nuntawisit (Akin) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chatchana Nicholas Pruksapong (Neua) | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakrapong Chaisawat (Roter) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sathurat Jehteh (Sathu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paphawit Daorerk Voranij (Nithi) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kanakorn Nantasawasdi (Racer) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vanessa Saicheua (Nessa) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pattarapol Meearun (Tonkla) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Prapatsorn Rakwijitsilp (Kati) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dan Lee (Dan) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ananda Atlas Ahmad (Atty) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Naphatchara Laorungruang (Hopper) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gabriel Kongkarat Comeau (Gabby) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 19 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |