Thailand
7 vs 3
South Africa
7 vs 3
South Africaรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| เมษายน 15, 2026 | 1:00 am | 2026 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2026 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | Win |
| South Africa | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Loss |
Thailand
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIYOMVONG Vijak | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SUKWIBOON Rakchai | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HONGSWADHI Pann | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PATARAMASAKUL Teetawat | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THONGIN Achirawat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAMPSON Nicholas Charles | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FORSTNER Patrick | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SUTTIGARN Suwichak | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WATTHANAPHAYA Worapat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NAGAYAMA Hideki | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VATANAPANYAKUL Araya | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JARATKORN Chayaphon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SAKCHAICHAROENKUL Thanachai | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | INTAJAK Chinnapat | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KLEINESCHAY Benjamin David | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 40 |
| 21 | KULTHANTHORN Thananutch | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KULRAT Chayutapon | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KITAYAMA Masato | Forward | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JARATWUTTIPREEDA Krittapad | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KHUHAKAEW Phandaj | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 7 | 9 | 16 | 6 | 30 | 43 | 0 | 3 | 40 |
South Africa
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYD Ryan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | van der MERWE Duvan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAGMOED Deen | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COMPTON Dylan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KLUYTS Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VENTER John | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CARELSE Luke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VERWEY Denzil | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAMISH Daanyal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | van DOESBURGH Jean-Michel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LEVI Yuval | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KROTZ Wesley | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BATE Jacob | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OBERY Alex | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PHAKATHI Dion | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | van der MERWE Ruan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 |
| 21 | BREMNER Gareth | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MORRIS Bradley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SAAIMAN Ethon | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SAMAAI Uthman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 3 | 6 | 6 | 43 | 30 | 0 | 7 | 23 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 7 | 3 |
| 9 | 3 |
| 16 | 6 |
| 6 | 6 |
| 30 | 43 |
| 43 | 30 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 40 | 23 |