Bosnia and Herzegovina
4 vs 3
mexico
4 vs 3
mexicoรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| เมษายน 14, 2026 | 9:30 pm | 2026 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2026 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Overtime win |
| mexico | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Overtime loss |
Bosnia and Herzegovina
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMETOVSKI Karim | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BAJRAMOVIC Amar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ANDRIJASEVIC Andreas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VUCINIC Vasilije | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VULOVIC Rijad | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KREHIC Tarik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SILAJDZIC Jakub | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MLIVIC Adnan | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MRKVA Haris | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FILIPOVIC Din Alen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VIDEN Emir | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MUSOVIC Eldar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MISKIC Denny | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SMAJLOVIC Adnan | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DRNDA Adi | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GAKOVIC Nikko | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MRKVA Tarik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PLEHO Rijad | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CAPIN Faris | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | POPOV Ivan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 28 |
| รวม | 4 | 6 | 10 | 4 | 33 | 31 | 0 | 3 | 28 |
mexico
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RIPSTEIN Daniel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOTO BORJA Ignacio | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONILLA Raul | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | APUD Alejandro | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CUELLAR Daniel | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAJUL Hector | Forward | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RODRIGUEZ Diego | Forward | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RULLAN Jack | Defender | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TAPIA Angel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WILSON Jack | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VALENCIA Luis | Forward | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MENDEZ Brandon | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CHAVEZ Tyler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UGARTE Fernando | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AYALA Said | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VALENCIA Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GAMEZ Roberto | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | de ALBA Alfonso | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 28 |
| 25 | PAYRO Tomas | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| รวม | 3 | 5 | 8 | 26 | 31 | 33 | 0 | 4 | 29 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 3 |
| 6 | 5 |
| 10 | 8 |
| 4 | 26 |
| 33 | 31 |
| 31 | 33 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 28 | 29 |