รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| กุมภาพันธ์ 24, 2026 | 6:30 pm | 2026 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2026 |
Turkiye
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAGDAS Melisa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YAVUZ Sena | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BAGCI Didem | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOZBEI Iana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAS Eylul | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOKBAS Dilara | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARSLAN Melis | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SECEN Eda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CAGDAS Safiye | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KUCHKIN Alara | Defender | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DEMIR HAKSEVER Seda | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TANDOGAN Elif | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CELIK Cagla | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ERASCI Ece | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | OKUT Beray | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DAS Ekin | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CAKMAK Sumeyye | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BUYLUCU Mukaddes | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SENYUVA Azra | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SERT Azra | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | 36 |
| รวม | 4 | 4 | 8 | 6 | 32 | 39 | 0 | 3 | 36 |
Romania
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABALIN Nicoleta | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | BALINT Anna | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GYORFFY Rania | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VASILE Anna | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SZEKERES Edit | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIMINA Maissa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PETHO Reka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSISZER Timea | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MATHE Blanka | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BALAZS Henrietta | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZLATE Eva | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BENDE Julia | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SABALIN Daniela | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PLATICA Iana | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VITOS Anna | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VOICU Ana | Forward | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | NICIU Nadina | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 |
| 21 | EL-AKHRAS Fatima | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FEHER Orsolya | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BARBUL Ioana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3 | 3 | 6 | 8 | 39 | 32 | 0 | 4 | 28 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 3 |
| 4 | 3 |
| 8 | 6 |
| 6 | 8 |
| 32 | 39 |
| 39 | 32 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 36 | 28 |

Romania