mexico
5 vs 4
South Africa
5 vs 4
South Africaรายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| เมษายน 14, 2026 | 1:00 am | 2026 IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group A | 2026 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mexico | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Win |
| South Africa | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Loss |
mexico
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RIPSTEIN Daniel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOTO BORJA Ignacio | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONILLA Raul | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | APUD Alejandro | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CUELLAR Daniel | Forward | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAJUL Hector | Forward | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RODRIGUEZ Diego | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RULLAN Jack | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TAPIA Angel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WILSON Jack | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VALENCIA Luis | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MENDEZ Brandon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CHAVEZ Tyler | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UGARTE Fernando | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AYALA Said | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VALENCIA Alexander | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GAMEZ Roberto | Forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | de ALBA Alfonso | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 28 |
| 25 | PAYRO Tomas | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 5 | 7 | 12 | 10 | 31 | 32 | 0 | 4 | 28 |
South Africa
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYD Ryan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 26 |
| 3 | van der MERWE Duvan | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAGMOED Deen | Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COMPTON Dylan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KLUYTS Stefan | Forward | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VENTER John | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CARELSE Luke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VERWEY Denzil | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAMISH Daanyal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | van DOESBURGH Jean-Michel | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LEVI Yuval | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KROTZ Wesley | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BATE Jacob | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OBERY Alex | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PHAKATHI Dion | Defender | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | van der MERWE Ruan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BREMNER Gareth | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MORRIS Bradley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SAAIMAN Ethon | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SAMAAI Uthman | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4 | 7 | 11 | 6 | 32 | 31 | 0 | 5 | 26 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 5 | 4 |
| 7 | 7 |
| 12 | 11 |
| 10 | 6 |
| 31 | 32 |
| 32 | 31 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 28 | 26 |