Bangkok Kingston 9 vs 9 Young Ducks
รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 11, 2025 | 8:00 am | U8 Pool B | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Kingston | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | Draw |
| Young Ducks | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | Draw |
Bangkok Kingston
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ppat Patthanadit (Ppat) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rames Sukhanusasna (Mark) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Khun Rattanakantadilok (Khun) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thunnaphat Tangtrakalkul (Than Than) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Napat Pakworakarn (Journey) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Supachok Ratnarathon (Ai) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaweewat Pornsiriphatharn (Wyntan) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Thanapat Tanglertsampan (Kenneth) | Defender | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pariyawit Thanalerdsobhon (Bruno) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anchisa Saelim (Bentley) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Patr Chakkabat (Patrick) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Chayut Kitipimol (Book) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sirapop Teinmee (Saen Heng) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sudkhett Singto (Apo) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Young Ducks
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pawnpatsorn Leelertphan (Cher) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Akkarapong Wangthongsuksiri (Ikkyu) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mana Saejo (Mana) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ananda Sinthaveenon (Anda) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pakin Kunakittayakon (Pakin) | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Valyn Wongsawan (Valyn) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Natthawat Vechapikul (Earth) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Prinn Nimnual (Prinn) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Oliver Laothavornwong (Leon) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pheaphat Manajit (Peam) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jetnipat Ketsungpradit (Tenten) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Punyaphat Kleosakul (Aker) | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Davin Rungruengsattaya (Davin) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 6 | 9 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |