Bangkok Zeus 4 vs 8 Grizzly Bears
รายละเอียด
| วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| สิงหาคม 11, 2025 | 10:00 am | U8 Pool A | 2025 |
ผล
| ทีม | 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Zeus | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Loss |
| Grizzly Bears | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | Win |
Bangkok Zeus
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junyawut Chen (Justin) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peeradon Leelayoova (Piper) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krittitee Angkasuwansiri (Oki) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Panithi Angkasuwansiri (Orca) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Prinn Photcharawepas (Prinn) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Norrawon Buruschat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natthapat Pochai (–) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thitishaya Suecharoenkit (Minda) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Natradee Narkpong (Kaning) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Sarisa Saranyanitikul (TONHOM) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Akkrit Klomjit (Ralf) | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jirat Sinanantrakool (JJ) | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Phruedsaya Suparatdisakul (BE-JEAN) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzly Bears
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | G | A | P | PIM | TS | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nhan Nguyen (Johnnie) | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chadcharan Chantariya (Phupha) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Awyn Angkawanich (Awyn) | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Phapak Uhavanicha (Conor) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mason Perotti (Mason) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Paris Pipatrattana (Kirin) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tanat Pongtanya Lim (Dylan) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kantapong Khantaraksawong (Luft) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Karnchapat Itthimaneekul (Naja) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Chisa Phuwittanasakul (Minmin) | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Suchanaphat Panyatib (Naphat) | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Andrei Rumyantsev (Andrei) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Phuwadin Phuwittanasakul (Pj) | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Koranat Kanchanavilai (Graphic) | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Platon Litvinenko (Platon) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
P
PIM
TS
SOG
SA
GA
SV
| 4 | 8 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |